2015 Mercedes-Benz G 550 Basis 5,5 l V8 – Benzin
2015 Mercedes-Benz G 550 Basis 5,5 l V8 – Benzin
2014 Mercedes-Benz G 550 Basis 5,5 l V8 – Benzin
2013 Mercedes-Benz G 550 Basis 5,5 l V8 – Benzin
2013 Mercedes-Benz S 400 Hybrid 3,5L V6 – Elektro/Gas
2012 Mercedes-Benz C 300 4Matic Luxury, 4Matic® Sport 3.0L V6 – Benziner
2012 Mercedes-Benz G 550 Basis 5,5 l V8 – Benzin
2012 Mercedes-Benz GL 450 Basis 4,6 l V8 – Benzin, 4,7 l V8 – Benzin
2012 Mercedes-Benz GL 550 Basis 5,5 l V8 – Benzin
2012 Mercedes-Benz GLK 350 4Matic, Basis 3,5L V6 - Benzin
2012 Mercedes-Benz S 400 Hybrid 3,5L V6 – Elektro/Gas
2012 Mercedes-Benz SL 550 Basis 5,5 l V8 – Benzin
2011 Mercedes-Benz C 300 4Matic Luxury, 4Matic® Sport, Luxus, Sport 3.0L V6 – Flex, 3.0L V6 – Benzin
2011 Mercedes-Benz C 350 Sport 3,5L V6 – Benziner
2011 Mercedes-Benz CLS 550 Basis 5,5 l V8 – Benziner
2011 Mercedes-Benz E 350 4Matic, Basis, Bluetec 3,0 l V6 – Diesel, 3,5 l V6 – Benzin
2011 Mercedes-Benz E 550 4Matic, Basis 5,5L V8 - Benzin
2011 Mercedes-Benz G 550 Basis 5,5 l V8 – Benzin
2011 Mercedes-Benz GL 450 Basis 4,6 l V8 – Benzin, 4,7 l V8 – Benzin
2011 Mercedes-Benz GL 550 Basis 5,5 l V8 – Benzin
2011 Mercedes-Benz GLK 350 4Matic, Basis 3,5L V6 - Benzin
2011 Mercedes-Benz ML 350 4Matic, Basis 3,5L V6 - Benzin
2011 Mercedes-Benz ML 450 Hybrid 4Matic 3,5L V6 – Elektro/Gas
2011 Mercedes-Benz ML 550 Basis 5,5 l V8 – Benzin
2011 Mercedes-Benz R 350 4Matic 3,5L V6 - Benzin
2011 Mercedes-Benz S 400 Hybrid 3,5L V6 – Elektro/Gas
2011 Mercedes-Benz S 550 4Matic, Basis 5,5L V8 - Benzin
2011 Mercedes-Benz SL 550 Basis 5,5 l V8 – Benzin
2011 Mercedes-Benz SLK 300 Basis 3,0 l V6 – Benzin
2011 Mercedes-Benz SLK 350 Basis 3,5 l V6 – Benzin
2010 Mercedes-Benz C 300 4Matic® Luxus, 4Matic® Sport, Luxus, Sport 3.0L V6 – Flex, 3.0L V6 – Benzin
2010 Mercedes-Benz C 350 Sport 3,5 l V6 – Benziner
2010 Mercedes-Benz CL 550 4Matic® 5,5L V8 – Benziner
2010 Mercedes-Benz CLS 550 Basis 5,5 l V8 – Benzin
2010 Mercedes-Benz E 350 4Matic, Basis 3,5L V6 - Benzin
2010 Mercedes-Benz E 550 4Matic, Basis 5,5 l V8 – Benzin
2010 Mercedes-Benz G 550 Basis 5,5 l V8 – Benzin
2010 Mercedes-Benz GL 450 Basis 4,6 l V8 – Benzin, 4,7 l V8 – Benzin
2010 Mercedes-Benz GL 550 Basis 5,5 l V8 – Benzin
2010 Mercedes-Benz GLK 350 4Matic, Basis 3,5L V6 - Benzin
2010 Mercedes-Benz ML 350 4Matic, Basis 3,5L V6 - Benzin
2010 Mercedes-Benz ML 450 Hybrid 4Matic 3,5L V6 – Elektro/Gas
2010 Mercedes-Benz ML 550 Basis 5,5 l V8 – Benzin
2010 Mercedes-Benz R 350 4Matic 3,5L V6 - Benzin
2010 Mercedes-Benz S 400 Hybrid 3,5L V6 – Elektro/Gas
2010 Mercedes-Benz S 550 4Matic, Basis 5,5L V8 - Benzin
2010 Mercedes-Benz SLK 300 Basis 3,0 l V6 – Benzin
2010 Mercedes-Benz SLK 350 Basis 3,5 l V6 – Benziner
2009 Mercedes-Benz C 300 4Matic® Luxus, 4Matic® Sport, Luxus, Sport 3.0L V6 – Flex, 3.0L V6 – Benzin
2009 Mercedes-Benz C 350 Sport 3,5L V6 – Benziner
2009 Mercedes-Benz CL 550 4Matic® 5,5L V8 – Benziner
2009 Mercedes-Benz CLK 350 Basis 3,5 l V6 – Benzin
2009 Mercedes-Benz CLK 550 Basis 5,5 l V8 – Benzin
2009 Mercedes-Benz CLS 550 Basis 5,5 l V8 – Benzin
2009 Mercedes-Benz E 350 4Matic, Basis 3,5L V6 - Benzin
2009 Mercedes-Benz E 550 4Matic, Basis 5,5L V8 - Benzin
2009 Mercedes-Benz G 550 Basis 5,5 l V8 – Benziner
2009 Mercedes-Benz GL 450 Basis 4,6 l V8 – Benzin, 4,7 l V8 – Benzin
2009 Mercedes-Benz GL 550 Basis 5,5 l V8 – Benzin
2009 Mercedes-Benz ML 350 4Matic, Basis 3,5L V6 - Benzin
2009 Mercedes-Benz ML 550 Basis 5,5 l V8 – Benzin
2009 Mercedes-Benz R 350 4Matic®, Basis 3,5L V6 - Benzin
2009 Mercedes-Benz S 550 4Matic®, Basis 5,5L V8 - Benzin
2009 Mercedes-Benz SL 550 Basis 5,5 l V8 – Benzin
2009 Mercedes-Benz SLK 300 Basis 3,0 l V6 – Benzin
2009 Mercedes-Benz SLK 350 Basis 3,5 l V6 – Benzin
2008 Mercedes-Benz C 300 4Matic® Luxus, 4Matic® Sport, Luxus, Sport 3.0L V6 – Flex, 3.0L V6 – Benzin
2008 Mercedes-Benz C 350 Sport 3,5L V6 – Benziner
2008 Mercedes-Benz CL 550 Basis 5,5 l V8 – Benzin
2008 Mercedes-Benz CLK 350 Basis 3,5 l V6 – Benziner
2008 Mercedes-Benz CLK 550 Basis 5,5 l V8 – Benzin
2008 Mercedes-Benz CLS 550 Basis 5,5 l V8 – Benziner
2008 Mercedes-Benz E 350 4Matic, Basis 3,5L V6 - Benzin
2008 Mercedes-Benz E 550 4Matic, Basis 5,5L V8 - Benzin
2008 Mercedes-Benz GL 450 Basis 4,6 l V8 – Benzin, 4,7 l V8 – Benzin
2008 Mercedes-Benz GL 550 Basis 5,5 l V8 – Benzin
2008 Mercedes-Benz ML 350 4Matic 3,5L V6 – Benziner
2008 Mercedes-Benz ML 550 Basis 5,5 l V8 – Benzin
2008 Mercedes-Benz R 350 4Matic, Basis 3,5L V6 - Benzin
2008 Mercedes-Benz S 550 4Matic, Basis 5,5L V8 - Benzin
2008 Mercedes-Benz SL 550 Basis 5,5 l V8 – Benzin
2008 Mercedes-Benz SLK 280 Basis 3,0 l V6 – Benzin
2008 Mercedes-Benz SLK 350 Basis 3,5 l V6 – Benziner
2007 Mercedes-Benz C 230 Sport 2,5 l V6 – Flex, 2,5 l V6 – Benzin
2007 Mercedes-Benz C 280 4Matic, Luxus 3,0 l V6 – Benziner
2007 Mercedes-Benz C 350 4Matic, Luxus, Sport 3,5L V6 – Benziner
2007 Mercedes-Benz CL 550 Basis 5,5 l V8 – Benzin
2007 Mercedes-Benz CLK 350 Basis 3,5 l V6 – Benzin
2007 Mercedes-Benz CLK 550 Basis 5,5 l V8 – Benziner
2007 Mercedes-Benz CLS 550 Basis 5,5 l V8 – Benziner
2007 Mercedes-Benz E 350 4Matic, Basis 3,5L V6 - Benzin
2007 Mercedes-Benz E 550 4Matic, Basis 5,5L V8 - Benzin
2007 Mercedes-Benz GL 450 Basis 4,6 l V8 – Benzin, 4,7 l V8 – Benzin
2007 Mercedes-Benz ML 350 4Matic® 3,5L V6 – Benziner
2007 Mercedes-Benz R 350 4Matic® 3,5L V6 – Benziner
2007 Mercedes-Benz S 550 4Matic, Basis 5,5L V8 - Benzin
2007 Mercedes-Benz SL 550 Basis 5,5 l V8 – Benzin
2007 Mercedes-Benz SLK 280 Basis 3,0 l V6 – Benziner
2007 Mercedes-Benz SLK 350 Basis 3,5 l V6 – Benziner
2006 Mercedes-Benz C 230 Sport 2,5 l V6 – Benziner
2006 Mercedes-Benz C 280 4Matic, Luxus 3,0 l V6 – Benziner
2006 Mercedes-Benz C 350 4Matic, Luxus, Sport 3,5 l V6 – Benziner
2006 Mercedes-Benz CLK 350 Basis 3,5 l V6 – Benziner
2006 Mercedes-Benz E 350 4Matic, Basis 3,5L V6 - Benzin
2006 Mercedes-Benz ML 350 4Matic 3,5L V6 – Benziner
2006 Mercedes-Benz R 350 4Matic 3,5L V6 – Benziner
2006 Mercedes-Benz SLK 280 Basis 3,0 l V6 – Benziner
2006 Mercedes-Benz SLK 350 Basis 3,5 l V6 – Benziner
2005 Mercedes-Benz SLK 350 Basis 3,5 l V6 – Benziner
Funktionalität
Die an der Vorderseite des Motors positionierte Steuerkette ist mit einer Reihe von Zahnrädern und Riemenscheiben verbunden und treibt verschiedene mechanische Komponenten an, darunter die Kurbelwelle und die Nockenwelle. Damit Ihr Motor zündet, ist es unbedingt erforderlich, dass sich die Steuerkette ohne Unterbrechung um die Zahnräder dreht.
Kompatibilität
Bitte beachten Sie die Kompatibilitätstabelle für bestimmte Baujahre und Modellausstattungen.
Steuerkettensatz Nockenwellenversteller für 05–17 Mercedes-Benz E350 R350 ML350 M272
Packungsinhalt
1 Steuerkette
4 Kettenführung
1 Spanner
5 Steuerrad
Qualitätsgarantie
1. Dieser Steuerkettensatz entspricht den OEM-Spezifikationen und ist somit ein hervorragender Ersatz für die Originalausrüstung. Es zeichnet sich durch hohe Übertragungsleistung, Zuverlässigkeit, Gleiteigenschaften, stabile Leistung und ein kompaktes Design aus und gewährleistet einen reibungslosen und präzisen Fahrzeugbetrieb.
2. Alle Steuerketten und Systemkomponenten werden einer strengen 100%-Prüfung unterzogen.
3. Steuerketten verfügen über eine TRITAN®-Beschichtung für eine lange Lebensdauer.
4. Ketten werden durch Quetsch-, Roll-, Spannungs- und Druckprüfungen mithilfe von Slug-Tests auf Festigkeit getestet.
5. Für JOOHOO-Steuerkettensätze gilt eine allgemeine Herstellergarantie von 2 Jahren.
6. Unser aktualisiertes Steuerkettensatz-Programm bietet eine Komplettlösung für zeitnahe, kostengünstige und professionelle Reparaturen.
Wichtiger Hinweis
Wenn Sie knarrende Geräusche an der Vorderseite des Motors oder Geräusche in der Steuerkette hören oder auf steuerzeitbezogene Fehlercodes im Steuergerät stoßen oder andere Probleme im Zusammenhang mit der Steuerkette, dem Spanner, dem Phasenschieber oder der Führungsschiene auftreten, sollten Sie den Austausch Ihres Motors in Betracht ziehen Timing-Kit mit unserem.
Kundendienst
Bei Fragen oder Bedenken während der Nutzung können Sie sich gerne per E-Mail an uns wenden. Wir sind immer für Sie da.
Typ | Steuerkettensatz |
Größe | OEM- ODER STANDARDGRÖSSE |
Materialien | Europa/Südamerika/Nordamerika/Südostasien/Afrika/Australien/Asien |
Zertifizierung | ISO/TS16949 |
Herkunftsort | Ningbo/China Festland |
Service | OEM und ODM |
Qualitätskontrolle | 2 Jahre/60.000 km |
Mindestbestellmenge | 100/Stk |
Lieferfähigkeit | 100.000 Stück/Monat |
Zahlungsbedingung | T/T, L/C, D/P, D/A, O/A |
Lieferzeit | 10–45 Tage nach Bestätigung der Bestellung |
100%-Prüfung aller Steuerketten und Systemteile
Steuerketten vom OE-Hersteller
Steuerketten mit TRITAN®-Beschichtung
Produktionskompetenz:
Eigene Produktion wichtiger Anlagenteile, wie zum Beispiel Kettenspanner
Technische Schulung für Werkstätten
Qualitätskontrolle:
Klemm-, Roll-, Spannungs- und Druckprüfungen durch Slug-Tests zur Prüfung der Kettenfestigkeit
Für JOOHOO-Steuerkettensätze gilt eine allgemeine Herstellergarantie von 2 Jahren.
JOOHOO beobachtet aktiv Entwicklungen und Trends im Independent Aftermarket, um seine Sortimente zu optimieren.
Das aktualisierte Programm für Steuerkettensätze bietet eine Komplettlösung und eine zeitnahe, kostengünstige und professionelle Reparatur in einem Paket.
JOOHOO bietet ein umfangreiches Sortiment an genau katalogisierten Steuerkettensätzen für alle modernen Personenkraftwagen.
Stempelwerkstatt
CNC-Drehwerkstatt
Injektionswerkstatt
Druckgusswerkstatt
Steuerkettensatz für Audi | Steuerkettensatz für Honda |
Steuerkettensatz für BMW | Steuerkettensatz für Hyundai |
Steuerkettensatz für VW | Steuerkettensatz für Infiniti |
Steuerkettensatz für Ford | Steuerkettensatz für Land Rover |